06-04-2010 - Fonte: Assessoria de Imprensa
O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo –
CREA-SP vai realizar Concurso Público para formação de cadastro-reserva
para as vagas que vierem a existir no período nos próximos dois anos.
As inscrições podem ser feitas até 16 de abril no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 27,00 a R$ 70,00 dependendo do cargo escolhido.
As provas serão realizadas no dia 30 de maio de 2010.
O Edital do Concurso pode ser lido em http://www.vunesp.com.br/concursos/crea0901/edital_crea0901.pdf.
Veja os cargos disponíveis.
| CARGO | REQUISITOS | SALÁRIO | LOCAL DE TRABALHO |
| Agente Administrativo | - Ensino Médio Completo. | 1.573,32 | Nas cidades mencionadas no anexo I de acordo com a escolha do candidato no ato da inscrição. |
| Agente Fiscal | - Ensino Médio Completo;- Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, com data da primeira habilitação igual ou superior a dois anos, ou outra categoria superior; dentro da validade e não suspensa e ainda anotação de atividade remunerada ao veículo; – disponibilidade para viagem em todo o Estado. | 1.912,37 | Qualquer cidade do Estado de São Paulo, onde exista Unidade do CREA-SP instalada, de acordo com as necessidades do Conselho. |
| Agente Operacional | - Ensino Fundamental Completo. | 914,25 | Nas cidades mencionadas no anexo I de acordo com a escolha do candidato no ato da inscrição. |
| Almoxarife | - Ensino Médio Completo. | 1.912,37 | São Paulo – Capital. |
| Analista de Desenvolvimento | - Graduação Superior Plena em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas ou Sistemas da Informação ou Tecnologia em Processamento de Dados. | 4.383,25 | São Paulo – Capital. |
| Analista de Produção TI | - Graduação Superior na área de Informática. | 3.606,23 | São Paulo – Capital. |
| Analista Contábil Financeiro | - Graduação Superior Plena em Ciências Contábeis; – Registro no Órgão de Classe na Graduação Superior Plena (CRC). | 3.606,23 | São Paulo – Capital. |
| Analista de Serviços Administrativos | - Graduação Superior Plena em Administração de Empresas ou Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas ou Letras ou Direito. | 3.115,01 | São Paulo – Capital. |
| Assistente Técnico | - Graduação Superior Plena em Engenharia ou Arquitetura ou Agronomia ou Geografia ou Geologia ou Meteorologia;- Registro ou visto no CREA-SP na Graduação Superior Plena. | 4.383,25 | São Paulo – Capital. |
| Comprador | - Ensino Médio Completo. | 2.440,71 | São Paulo – Capital. |
| Diagramador | - Ensino Médio Completo, mais curso na área de Diagramação. | 2.440,71 | São Paulo – Capital. |
| Oficial de Manutenção Predial | - Ensino Fundamental Completo. | 1.232,70 | São Paulo – Capital. |
| Operador de Teleatendimento | - Ensino Fundamental Completo. | 1.232,70 | São Paulo – Capital. |
| Porteiro | - Ensino Fundamental Completo. | 1.174,07 | São Paulo – Capital. |
| Técnico de Informática | - Ensino Médio Completo;- Curso Técnico em Informática com duração mínima de 1000 horas. | 1.912,37 | São Paulo – Capital. |
| Técnico de Segurança do Trabalho | - Ensino Médio Completo;- Curso Técnico de Segurança do Trabalho;
- Registro no MTE. |
2.562,77 | São Paulo – Capital. |
| Telefonista | - Ensino Fundamental Completo. | 1.232,70 | São Paulo – Capital. |

Direitos reservados à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco.
O conteúdo deste site pode ser reproduzido desde que a fonte seja citada.